股票股息率排名 (2020-2025)

共包含 480 只股票,数据来源:Baostock API

按2020-2025年平均股息率降序排列,点击表头可排序

使用说明

筛选条件

数据显示控制

收盘价 股息率 利润 分红

2020-2025年股息率对比

排名 股票名称 股票代码 2020-2025年平均股息率(%) 2020-2025年平均利润(亿元) 最近6年股息率方差 2025年分红 2025年收盘价 2025年股息率(%) 2025年利润(亿元) 2024年分红 2024年收盘价 2024年股息率(%) 2024年利润(亿元) 2023年分红 2023年收盘价 2023年股息率(%) 2023年利润(亿元) 2022年分红 2022年收盘价 2022年股息率(%) 2022年利润(亿元) 2021年分红 2021年收盘价 2021年股息率(%) 2021年利润(亿元) 2020年分红 2020年收盘价 2020年股息率(%) 2020年利润(亿元)
1 中远海控 sh.601919 16.68% 604.93 123.3046 1.5900 14.85 10.71% 307.86 1.2700 15.50 8.19% 553.95 1.9000 9.58 19.83% 283.96 2.8800 10.29 27.99% 1313.38 0.0000 18.69 0.00% 1038.53 0.0000 12.21 0.00% 131.87
2 冀中能源 sz.000937 10.40% 29.43 24.0611 0.6000 5.80 10.34% 5.57 0.8000 6.32 12.66% 15.87 1.0000 7.14 14.01% 56.27 1.0000 6.36 15.72% 52.20 0.4000 5.51 7.26% 35.12 0.1000 4.16 2.40% 11.54
3 广汇能源 sh.600256 9.63% 42.89 32.3853 0.6220 4.98 12.49% 9.02 0.7000 6.73 10.40% 27.98 0.8000 7.14 11.20% 49.24 0.4000 9.02 4.43% 111.56 0.0000 6.54 0.00% 48.46 0.0000 2.83 0.00% 11.10
4 中谷物流 sh.603565 8.70% 18.58 47.6996 1.2200 10.39 11.74% 14.12 0.7200 9.80 7.35% 18.39 0.2200 8.23 2.67% 17.22 2.7000 14.54 18.57% 27.43 0.9000 28.39 3.17% 24.06 0.0000 22.81 0.00% 10.24
5 百川能源 sh.600681 8.28% 3.99 6.1677 0.2350 4.26 5.52% 1.97 0.2200 3.50 6.29% 3.26 0.3000 3.93 7.63% 3.87 0.4000 4.27 9.37% 4.06 0.6900 5.53 12.48% 5.55 0.4250 5.07 8.38% 5.23
6 兖矿能源 sh.600188 7.67% 206.78 25.0192 0.7200 13.52 5.33% 111.42 1.7200 14.17 12.14% 209.32 3.0700 19.81 15.50% 271.51 1.6000 33.58 4.76% 394.38 0.6000 23.53 2.55% 185.67 0.5800 10.07 5.76% 68.38
7 中国神华 sh.601088 7.58% 622.77 1.8510 3.2400 40.90 7.92% 469.22 2.2600 43.48 5.20% 688.65 2.5500 31.35 8.13% 695.98 2.5400 27.62 9.20% 816.55 1.8100 22.52 8.04% 593.59 1.2600 18.01 7.00% 472.65
8 小方制药 sh.603207 7.56% 0.96 9.5256 2.2000 29.10 7.56% 1.70 0.0000 28.09 0.00% 2.05 0.0000 0.00 0.00% 2.04 0.0000 0.00 0.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00% 0.00 0.0000 0.00 0.00% 0.00
9 重庆百货 sh.600729 7.49% 11.08 36.3670 1.3622 26.62 5.12% 10.03 1.3561 29.25 4.64% 13.36 0.6800 28.20 2.41% 13.38 3.7900 23.65 16.03% 9.05 3.6900 26.02 14.18% 10.15 0.7300 28.90 2.53% 10.51
10 蓝天燃气 sh.605368 7.45% 4.56 19.0053 0.8500 9.38 9.06% 2.64 1.3000 11.43 11.37% 5.10 1.0000 10.77 9.29% 6.11 0.5000 12.35 4.05% 5.98 0.5000 14.45 3.46% 4.21 0.0000 0.00 0.00% 3.33
11 鄂尔多斯 sh.600295 7.40% 41.03 14.9759 0.6000 10.97 5.47% 20.42 0.8000 9.76 8.20% 19.68 1.0000 9.70 10.31% 37.40 2.0000 15.19 13.17% 66.76 0.8000 23.59 3.39% 81.90 0.4000 10.42 3.84% 20.00
12 南钢股份 sh.600282 7.34% 26.89 4.4806 0.2036 5.21 3.91% 20.89 0.3500 4.69 7.46% 21.92 0.2500 3.70 6.76% 22.45 0.3000 3.15 9.52% 23.24 0.2500 3.70 6.76% 40.95 0.3000 3.12 9.62% 31.88
13 富安娜 sz.002327 7.28% 4.78 1.3206 0.6200 7.08 8.76% 1.60 0.6500 8.84 7.35% 5.42 0.6000 8.95 6.70% 5.72 0.6000 7.07 8.49% 5.34 0.5000 8.54 5.85% 5.46 0.5000 7.66 6.53% 5.16
14 养元饮品 sh.603156 7.18% 15.79 2.8496 1.8600 27.81 6.69% 11.19 1.6000 22.84 7.01% 17.22 1.8000 21.26 8.47% 14.67 2.0000 22.27 8.98% 14.74 1.2000 28.41 4.22% 21.11 2.0000 25.84 7.74% 15.78
15 平煤股份 sh.601666 6.92% 30.30 3.9904 0.6000 7.80 7.69% 2.95 0.9900 10.02 9.88% 25.55 0.8700 11.56 7.53% 42.50 0.7600 10.81 7.03% 61.81 0.3600 8.37 4.30% 32.71 0.3020 5.93 5.09% 16.28
16 宇通客车 sh.600066 6.90% 18.78 2.3388 1.5000 32.27 4.65% 33.64 2.0000 26.38 7.58% 41.54 1.0000 13.25 7.55% 18.39 0.5000 7.51 6.66% 7.68 1.0000 11.02 9.07% 6.26 1.0000 16.92 5.91% 5.18
17 富森美 sz.002818 6.84% 7.57 11.3766 1.0400 11.01 9.45% 4.87 1.0800 14.94 7.23% 7.03 1.0800 12.46 8.67% 8.26 1.2000 12.19 9.84% 8.04 0.6000 12.51 4.80% 9.36 0.1500 14.13 1.06% 7.83
18 江苏金租 sh.600901 6.80% 24.02 1.0761 0.4000 6.17 6.48% 24.47 0.3200 5.22 6.13% 29.43 0.3500 4.84 7.23% 26.60 0.3500 5.48 6.39% 24.12 0.3000 5.09 5.89% 20.72 0.4800 5.51 8.71% 18.77
19 大秦铁路 sh.601006 6.72% 116.17 1.8925 0.2200 5.52 3.99% 69.45 0.5112 6.78 7.54% 102.74 0.4800 7.21 6.66% 135.59 0.4800 6.68 7.19% 128.53 0.4800 6.40 7.50% 137.72 0.4800 6.46 7.43% 122.97
20 陕西煤业 sh.601225 6.66% 331.61 4.9017 1.1750 22.29 5.27% 199.32 1.5270 23.26 6.56% 365.57 2.1800 20.89 10.44% 358.87 1.3500 18.58 7.27% 530.89 0.8000 12.20 6.56% 337.44 0.3600 9.34 3.85% 197.57
21 汇洁股份 sz.002763 6.66% 1.95 10.0177 0.4500 7.46 6.03% 1.47 0.4000 6.64 6.02% 1.03 0.5000 8.41 5.95% 2.11 0.0000 7.64 0.00% 1.59 1.0000 10.13 9.87% 3.16 0.4000 7.35 5.44% 2.33
22 恒源煤电 sh.600971 6.62% 12.74 4.2631 0.2700 6.62 4.08% -1.06 0.8500 9.41 9.03% 10.57 1.0000 11.15 8.97% 20.31 0.5000 7.16 6.98% 25.06 0.3300 6.46 5.11% 13.83 0.3500 6.29 5.56% 7.71
23 格力电器 sz.000651 6.62% 249.65 11.9160 3.0000 40.68 7.37% 215.77 2.3800 45.45 5.24% 323.71 1.0000 32.17 3.11% 277.19 4.0000 32.32 12.38% 230.11 3.0000 37.03 8.10% 228.32 2.2000 61.94 3.55% 222.79
24 雅戈尔 sh.600177 6.60% 43.35 3.9153 0.4600 7.46 6.17% 23.34 0.7000 8.90 7.87% 27.56 0.5000 6.55 7.63% 35.10 0.5000 6.33 7.90% 50.66 0.5000 6.89 7.26% 51.36 0.2000 7.19 2.78% 72.07
25 中国石化 sh.600028 6.53% 606.94 5.4968 0.2280 5.96 3.83% 340.33 0.3460 6.68 5.18% 575.47 0.3400 5.58 6.09% 700.46 0.4700 4.36 10.78% 757.58 0.2900 4.23 6.86% 850.30 0.2600 4.03 6.45% 417.50
26 唐山港 sh.601000 6.47% 19.35 11.0173 0.2000 3.85 5.19% 15.09 0.2000 4.71 4.25% 21.26 0.2000 3.50 5.71% 20.38 0.2000 2.74 7.30% 18.11 0.3500 2.75 12.73% 21.53 0.0900 2.48 3.63% 19.72
27 厦门国贸 sh.600755 6.38% 23.16 4.4514 0.3300 7.19 4.59% 4.50 0.5000 6.64 7.53% 2.07 0.6500 6.97 9.33% 20.51 0.5000 7.14 7.00% 45.15 0.4600 7.21 6.38% 37.64 0.2300 6.68 3.44% 29.07
28 罗莱生活 sz.002293 6.34% 5.38 2.4691 0.6000 9.71 6.18% 3.40 0.6000 7.80 7.69% 4.30 0.6000 9.29 6.46% 5.71 0.6000 11.22 5.35% 5.73 1.2000 14.33 8.37% 7.19 0.5000 12.45 4.02% 5.93
29 建发股份 sh.600153 6.32% 88.82 4.7098 0.4000 9.80 4.08% 2.11 1.0000 10.52 9.51% 58.20 0.8000 9.63 8.31% 168.50 0.6000 13.65 4.40% 112.67 0.5000 9.07 5.51% 109.63 0.5000 8.21 6.09% 81.82
30 中国银行 sh.601988 6.32% 2264.36 2.3928 0.2310 5.83 3.96% 1895.89 0.4780 5.51 8.68% 2527.19 0.2320 3.99 5.81% 2463.71 0.2210 3.16 6.99% 2375.04 0.1970 3.05 6.46% 2273.39 0.1910 3.18 6.01% 2050.96
31 山煤国际 sh.600546 6.31% 52.16 27.2390 0.6900 10.35 6.67% 15.91 0.6500 11.83 5.49% 31.58 1.8000 17.51 10.28% 68.00 2.0170 14.49 13.92% 109.95 0.0660 8.21 0.80% 78.15 0.0600 8.51 0.71% 9.35
32 民生银行 sh.600016 6.30% 338.30 1.5760 0.1980 4.00 4.95% 285.39 0.3460 4.13 8.38% 327.22 0.2140 3.74 5.72% 359.86 0.2130 3.45 6.17% 357.77 0.2130 3.90 5.46% 348.53 0.3700 5.20 7.12% 351.02
33 北京银行 sh.601169 6.28% 236.16 1.8788 0.2000 5.63 3.55% 211.05 0.4400 6.15 7.15% 258.90 0.3100 4.53 6.84% 257.32 0.3050 4.31 7.08% 249.30 0.3000 4.44 6.76% 223.92 0.3050 4.84 6.30% 216.46
34 上海银行 sh.601229 6.27% 215.84 1.2688 0.5200 9.66 5.38% 180.59 0.7400 9.15 8.09% 235.60 0.4000 5.97 6.70% 225.72 0.4000 5.91 6.77% 223.18 0.4000 7.13 5.61% 220.80 0.4000 7.84 5.10% 209.15
35 百隆东方 sh.601339 6.19% 7.94 11.1531 0.4100 5.34 7.68% 5.50 0.3000 5.44 5.51% 4.10 0.5000 4.87 10.27% 5.04 0.5000 5.70 8.77% 15.63 0.2000 5.89 3.40% 13.71 0.0600 4.00 1.50% 3.66
36 农业银行 sh.601288 6.18% 2486.40 3.3303 0.2450 7.84 3.12% 2223.23 0.4637 5.34 8.68% 2826.71 0.2222 3.64 6.10% 2698.20 0.2068 2.91 7.11% 2586.88 0.1851 2.94 6.30% 2419.36 0.1819 3.14 5.79% 2164.00
37 森马服饰 sz.002563 6.17% 9.45 6.3859 0.5000 5.70 8.77% 5.30 0.3000 7.02 4.27% 11.34 0.2000 5.77 3.47% 11.20 0.5000 5.24 9.54% 6.10 0.5000 7.73 6.47% 14.85 0.4500 10.02 4.49% 7.94
38 立霸股份 sh.603519 6.13% 2.81 20.2133 1.0000 12.43 8.05% 1.18 1.0000 11.82 8.46% 1.59 1.7000 13.04 13.04% 6.40 0.4000 11.05 3.62% 5.65 0.2000 14.77 1.35% 1.10 0.3000 13.32 2.25% 0.96
39 塔牌集团 sz.002233 6.12% 9.65 6.5662 0.4500 9.34 4.82% 5.94 0.5000 7.67 6.52% 5.53 0.1200 7.08 1.69% 7.49 0.6200 7.10 8.73% 2.70 0.8600 10.58 8.13% 18.37 0.8700 12.74 6.83% 17.83
40 潞安环能 sh.601699 6.11% 62.88 22.0819 0.4100 12.86 3.19% 12.17 1.5890 14.36 11.07% 28.67 2.8500 21.91 13.01% 92.75 0.6730 16.85 3.99% 156.44 0.1940 11.31 1.72% 68.43 0.2390 6.50 3.68% 18.83
41 淮北矿业 sh.600985 6.09% 45.38 0.4458 0.7500 11.60 6.47% 7.96 1.0000 14.07 7.11% 44.76 1.0500 16.63 6.31% 59.50 0.7000 12.80 5.47% 71.39 0.6500 11.18 5.81% 51.99 0.6000 11.19 5.36% 36.70
42 工商银行 sh.601398 6.09% 3388.14 2.5125 0.3060 7.99 3.83% 2718.82 0.5932 6.92 8.57% 3669.46 0.3035 4.78 6.35% 3651.16 0.2933 4.34 6.76% 3610.38 0.2660 4.63 5.75% 3502.16 0.2628 4.99 5.27% 3176.85
43 奥普科技 sh.603551 6.08% 2.11 7.8097 0.8500 12.41 6.85% 1.82 1.1000 10.68 10.30% 2.98 0.7500 10.59 7.08% 3.12 0.6000 9.75 6.15% 2.45 0.4000 10.21 3.92% 0.37 0.3300 14.91 2.21% 1.93
44 好想你 sz.002582 6.08% 3.10 31.4925 1.0000 10.09 9.91% -0.05 1.0000 8.28 12.08% -0.76 0.1000 7.67 1.30% -0.57 0.1000 9.51 1.05% -2.03 1.0000 8.70 11.49% 0.55 0.0860 12.98 0.66% 21.48
45 明德生物 sz.002932 6.04% 10.64 33.7012 1.2000 18.36 6.54% -0.12 0.1500 18.40 0.82% 0.27 3.7000 22.97 16.11% 0.69 4.5000 57.27 7.86% 43.80 3.5000 74.00 4.73% 14.47 0.1000 63.04 0.16% 4.76
46 元祖股份 sh.603886 5.99% 2.60 1.4757 1.0000 14.00 7.14% 1.31 1.0000 14.42 6.93% 2.49 1.0000 18.23 5.49% 2.76 1.0000 19.62 5.10% 2.66 1.0000 23.55 4.25% 3.40 1.2000 17.04 7.04% 3.00
47 上峰水泥 sz.000672 5.98% 11.84 2.7353 0.6300 11.02 5.72% 5.51 0.4000 7.65 5.23% 5.92 0.3500 8.06 4.34% 7.01 0.8000 10.68 7.49% 9.59 1.7000 20.07 8.47% 22.54 0.9000 19.51 4.61% 20.47
48 山西焦煤 sz.000983 5.93% 57.57 19.5541 0.2560 6.65 3.85% 19.30 0.8000 8.24 9.71% 40.90 1.2000 9.88 12.15% 84.31 0.8000 11.65 6.87% 132.34 0.1000 8.27 1.21% 46.52 0.1000 5.64 1.77% 22.02
49 浙商银行 sh.601916 5.90% 138.01 7.4793 0.1560 3.08 5.06% 121.57 0.1640 2.91 5.64% 156.93 0.2100 2.52 8.33% 154.93 0.0000 2.94 0.00% 139.89 0.1610 3.50 4.60% 129.16 0.2400 4.08 5.88% 125.59
50 沪农商行 sh.601825 5.85% 109.61 7.3277 0.6750 9.52 7.09% 108.14 0.6180 8.51 7.26% 126.08 0.3420 5.74 5.96% 124.87 0.3000 5.88 5.10% 113.93 0.2600 6.75 3.85% 100.47 0.0000 0.00 0.00% 84.19
51 山东高速 sh.600350 5.84% 35.45 1.6663 0.4200 9.06 4.64% 32.64 0.4200 10.28 4.09% 40.52 0.4000 6.94 5.76% 41.57 0.4000 5.69 7.03% 37.40 0.3800 5.16 7.36% 39.18 0.3800 6.18 6.15% 21.39
52 美盈森 sz.002303 5.80% 1.93 31.7463 0.1970 4.12 4.78% 2.62 0.5700 3.58 15.92% 2.85 0.0660 3.51 1.88% 2.00 0.0200 3.54 0.56% 1.31 0.1200 3.59 3.34% 0.92 0.3330 4.00 8.33% 1.89
53 中南传媒 sh.601098 5.79% 15.56 0.9158 0.5500 11.20 4.91% 12.25 0.6500 15.01 4.33% 14.88 0.6000 10.17 5.90% 19.55 0.6500 9.98 6.51% 14.84 0.6300 9.57 6.58% 16.37 0.6200 9.53 6.51% 15.46
54 义翘神州 sz.301047 5.75% 4.41 16.4695 5.0000 68.20 7.33% 1.10 2.0000 61.85 3.23% 1.22 2.0000 82.40 2.43% 2.60 10.0000 99.66 10.03% 3.03 0.0000 345.70 0.00% 7.20 0.0000 0.00 0.00% 11.28
55 中信银行 sh.601998 5.74% 601.09 0.9955 0.3602 7.64 4.71% 542.67 0.5086 6.98 7.29% 694.68 0.3290 5.29 6.22% 680.62 0.3020 4.98 6.06% 629.50 0.2540 4.62 5.50% 563.77 0.2390 5.11 4.68% 495.32
56 奥泰生物 sh.688606 5.74% 5.50 26.0979 2.5000 64.18 3.90% 1.90 3.0000 63.30 4.74% 3.03 10.0000 68.60 14.58% 1.80 4.0000 104.40 3.83% 11.85 2.0000 123.01 1.63% 7.66 0.0000 0.00 0.00% 6.79
57 星湖科技 sh.600866 5.70% 6.81 8.6611 0.3800 6.88 5.52% 10.14 0.3800 6.47 5.87% 9.50 0.0000 4.66 0.00% 6.86 0.0000 5.93 0.00% 11.83 0.0000 6.24 0.00% 1.06 0.0000 4.99 0.00% 1.49
58 建设银行 sh.601939 5.68% 3046.43 0.8916 0.3918 9.31 4.21% 2584.46 0.5970 8.79 6.79% 3362.82 0.3890 6.51 5.98% 3324.60 0.3640 5.63 6.47% 3231.66 0.3260 5.86 5.56% 3039.28 0.3200 6.28 5.10% 2735.79
59 华阳股份 sh.600348 5.62% 39.94 10.3111 0.3090 7.76 3.98% 14.29 0.7180 7.09 10.13% 26.04 0.8770 9.76 8.99% 60.50 0.5000 14.25 3.51% 79.65 0.2500 11.85 2.11% 42.56 0.2800 5.61 4.99% 16.62
60 永新股份 sz.002014 5.61% 3.66 1.6637 0.9000 11.63 7.74% 3.11 0.5500 10.96 5.02% 4.71 0.4000 8.35 4.79% 4.14 0.5000 8.04 6.22% 3.69 0.5000 8.58 5.83% 3.21 0.4000 9.81 4.08% 3.09
61 南京银行 sh.601009 5.60% 174.76 2.9315 0.5055 11.40 4.43% 181.41 0.8830 10.65 8.29% 203.65 0.5339 7.38 7.23% 186.30 0.4616 10.42 4.43% 185.44 0.3930 8.96 4.39% 159.66 0.3920 8.08 4.85% 132.10
62 华旺科技 sh.605377 5.58% 4.02 18.4575 0.6800 8.18 8.31% 2.06 1.5200 13.35 11.39% 4.69 0.5200 19.09 2.72% 5.65 0.5200 24.54 2.12% 4.65 0.6000 17.94 3.34% 4.46 0.0000 19.97 0.00% 2.59
63 浙能电力 sh.600023 5.54% 41.50 8.6629 0.3400 5.12 6.64% 70.34 0.2500 5.66 4.42% 88.92 0.0000 4.61 0.00% 79.03 0.0000 3.49 0.00% -35.99 0.2250 4.04 5.57% -20.01 0.2000 3.63 5.51% 66.73
64 双汇发展 sz.000895 5.53% 51.88 1.7214 1.4000 26.62 5.26% 40.02 1.3600 25.96 5.24% 50.55 1.7500 26.71 6.55% 51.02 1.8980 25.93 7.32% 57.17 1.6800 31.55 5.32% 48.84 1.6400 46.94 3.49% 63.70
65 华夏银行 sh.600015 5.52% 240.78 1.3165 0.3050 6.94 4.39% 184.66 0.4840 8.01 6.04% 281.96 0.3830 5.62 6.81% 268.45 0.3380 5.19 6.51% 254.90 0.3010 5.60 5.38% 239.03 0.2490 6.25 3.98% 215.68
66 浙江美大 sz.002677 5.50% 3.75 6.8495 0.3000 7.83 3.83% 0.17 0.7500 7.34 10.22% 1.09 0.6200 10.11 6.13% 4.64 0.6600 11.08 5.96% 4.52 0.6000 17.35 3.46% 6.65 0.5420 15.93 3.40% 5.44
67 硕世生物 sh.688399 5.49% 5.78 18.6040 3.4000 67.99 5.00% 0.03 0.0000 65.72 0.00% -0.02 0.0000 54.56 0.00% -3.74 10.0000 87.71 11.40% 18.28 5.5000 137.50 4.00% 11.93 3.0000 192.34 1.56% 8.20
68 南京高科 sh.600064 5.48% 20.96 4.7369 0.3000 8.51 3.53% 24.63 0.2800 7.77 3.60% 16.41 0.4200 6.04 6.95% 14.83 0.6000 6.61 9.08% 24.80 0.5000 9.34 5.35% 24.02 0.4500 10.27 4.38% 21.05
69 威孚高科 sz.000581 5.46% 17.43 7.9591 1.0000 20.39 4.90% 11.64 1.2200 18.88 6.46% 17.17 0.1000 15.07 0.66% 19.13 1.6000 17.73 9.02% 1.91 1.5000 21.54 6.96% 26.49 1.1000 23.19 4.74% 28.23
70 江铃汽车 sz.000550 5.45% 7.86 61.7791 0.7191 18.49 3.89% 4.56 0.6840 23.45 2.92% 12.05 0.4240 19.03 2.23% 10.64 0.2660 13.43 1.98% 8.63 3.4760 16.31 21.31% 5.74 0.0700 20.64 0.34% 5.51
71 海螺水泥 sh.600585 5.43% 185.83 3.5673 0.9500 22.67 4.19% 64.07 0.9600 23.78 4.04% 76.63 1.4800 22.56 6.56% 107.49 2.3800 27.38 8.69% 161.40 2.1200 40.30 5.26% 341.66 2.0000 51.62 3.87% 363.70
72 宝钢股份 sh.600019 5.42% 142.81 5.8273 0.2200 7.18 3.06% 89.08 0.3100 7.00 4.43% 85.68 0.2100 5.93 3.54% 137.41 0.4300 5.59 7.69% 140.29 0.6500 7.16 9.08% 264.55 0.2800 5.95 4.71% 139.85
73 嘉化能源 sh.600273 5.40% 12.86 2.7544 0.4000 8.27 4.84% 8.21 0.4000 7.97 5.02% 10.05 0.7000 8.59 8.15% 11.80 0.5500 8.37 6.57% 15.97 0.4500 11.57 3.89% 18.08 0.3650 9.24 3.95% 13.03
74 中文传媒 sh.600373 5.39% 14.95 1.3816 0.4000 10.15 3.94% 4.34 0.7800 12.55 6.22% 7.83 0.7500 13.18 5.69% 19.54 0.6800 9.57 7.11% 19.17 0.5500 12.36 4.45% 20.50 0.5000 10.09 4.96% 18.30
75 京基智农 sz.000048 5.38% 8.11 5.9103 0.7300 13.35 5.47% 3.03 0.3800 18.00 2.11% 7.35 1.0000 18.30 5.46% 17.58 1.3000 17.85 7.28% 7.96 1.5000 17.31 8.67% 3.99 0.7500 22.90 3.28% 8.78
76 四川路桥 sh.600039 5.33% 69.72 15.7310 0.4090 9.32 4.39% 53.25 0.5540 7.28 7.61% 73.65 0.9100 7.49 12.15% 90.37 0.4700 11.12 4.23% 113.66 0.2500 12.04 2.08% 56.94 0.0700 4.51 1.55% 30.45
77 云天化 sh.600096 5.33% 47.17 8.9208 1.6000 31.29 5.11% 51.18 1.0000 22.30 4.48% 60.43 1.0000 15.60 6.41% 54.93 0.0000 21.04 0.00% 70.46 0.0000 19.62 0.00% 42.07 0.0000 6.07 0.00% 3.95
78 美能能源 sz.001299 5.32% 0.72 10.9345 0.9500 11.55 8.23% 0.66 0.3000 12.44 2.41% 0.87 0.0000 15.53 0.00% 0.81 0.0000 20.20 0.00% 0.94 0.0000 0.00 0.00% 1.01 0.0000 0.00 0.00% 0.00
79 凤凰传媒 sh.601928 5.30% 20.82 0.5638 0.6000 10.31 5.82% 17.29 0.5000 11.54 4.33% 15.96 0.5000 8.81 5.68% 29.61 0.5000 7.92 6.31% 21.07 0.4000 8.09 4.94% 24.82 0.3000 6.33 4.74% 16.13
80 凌霄泵业 sz.002884 5.28% 4.07 0.5047 1.0000 17.87 5.60% 3.51 1.0000 18.27 5.47% 4.42 1.0000 17.36 5.76% 3.84 1.0000 16.61 6.02% 4.22 1.3000 27.97 4.65% 4.83 1.0000 23.90 4.18% 3.59
81 兴业银行 sh.601166 5.26% 770.67 1.6850 1.0600 20.88 5.08% 633.44 1.0400 19.16 5.43% 774.91 1.1880 16.21 7.33% 776.54 1.0350 17.59 5.88% 924.14 0.8020 19.04 4.21% 838.16 0.7620 20.87 3.65% 676.81
82 开滦股份 sh.600997 5.25% 10.43 2.5262 0.2600 6.10 4.26% 1.89 0.3434 6.76 5.08% 4.75 0.5800 7.63 7.60% 7.57 0.4600 6.78 6.78% 15.39 0.2800 7.12 3.93% 20.71 0.2200 5.74 3.83% 12.28
83 地素时尚 sh.603587 5.25% 4.56 1.2244 0.5000 13.06 3.83% 2.36 0.8000 12.60 6.35% 3.04 0.7000 13.11 5.34% 4.94 1.0000 15.22 6.57% 3.85 0.8000 19.16 4.18% 6.89 1.0000 19.07 5.24% 6.30
84 行动教育 sh.605098 5.23% 1.84 9.2702 2.2500 41.36 5.44% 2.17 2.5000 35.24 7.09% 2.71 2.8000 38.55 7.26% 2.20 1.5000 29.28 5.12% 1.12 0.7000 56.33 1.24% 1.73 0.0000 0.00 0.00% 1.08
85 鲁阳节能 sz.002088 5.20% 4.27 2.8200 0.8000 11.13 7.19% 1.03 0.8000 12.79 6.25% 4.80 0.8000 14.25 5.61% 4.90 0.7000 23.12 3.03% 5.82 0.8500 26.00 3.27% 5.34 0.6500 11.09 5.86% 3.70
86 粤高速A sz.000429 5.19% 20.11 2.4840 0.5230 12.54 4.17% 21.15 0.5470 14.70 3.72% 21.03 0.4280 8.46 5.06% 22.62 0.5700 7.82 7.29% 17.95 0.2910 7.40 3.93% 24.27 0.4220 6.05 6.98% 13.64
87 君正集团 sh.601216 5.14% 36.91 2.0729 0.1500 4.83 3.11% 28.30 0.3200 5.26 6.08% 28.79 0.1800 3.74 4.81% 28.14 0.1620 3.99 4.06% 42.53 0.3000 5.23 5.74% 45.85 0.3500 4.95 7.07% 47.86
88 中国平安 sh.601318 5.14% 1332.78 3.5442 5.1400 63.40 8.11% 1550.67 2.4300 52.65 4.62% 1467.33 2.4300 40.30 6.03% 1092.74 2.4200 47.00 5.15% 1074.32 2.2800 50.41 4.52% 1218.02 2.1000 86.98 2.41% 1593.59
89 江中药业 sh.600750 5.11% 6.73 3.4185 1.2000 23.11 5.19% 7.43 1.2000 22.70 5.29% 8.61 1.2500 20.88 5.99% 7.67 1.1500 14.45 7.96% 6.44 0.4902 14.45 3.39% 5.31 0.3000 10.61 2.83% 4.90
90 大商股份 sh.600694 5.08% 6.00 9.5907 1.0000 17.29 5.78% 4.95 1.0000 26.37 3.79% 6.43 0.5000 16.89 2.96% 5.63 2.0000 18.10 11.05% 5.99 0.6000 19.51 3.08% 7.67 0.7700 20.30 3.79% 5.34
91 安徽建工 sh.600502 5.07% 16.16 0.3591 0.2700 4.83 5.59% 11.47 0.2600 4.78 5.44% 20.29 0.2500 4.65 5.38% 20.58 0.2500 4.80 5.21% 18.32 0.2000 4.15 4.82% 14.13 0.1500 3.78 3.97% 12.14
92 华新建材 sh.600801 5.04% 39.46 1.5173 0.8000 22.77 3.51% 25.05 0.5300 12.10 4.38% 29.53 0.5100 12.43 4.10% 32.18 1.0000 14.82 6.75% 30.24 1.0800 19.30 5.60% 58.05 1.2100 20.63 5.87% 61.74
93 厦门象屿 sh.600057 5.03% 24.06 4.2191 0.3500 9.11 3.84% 21.05 0.3000 6.49 4.62% 18.91 0.6100 6.71 9.09% 23.14 0.5100 10.27 4.97% 37.78 0.3000 8.49 3.53% 27.20 0.2500 6.02 4.15% 16.27
94 周大生 sz.002867 5.03% 10.86 4.3860 0.9000 12.20 7.38% 8.80 0.9500 14.53 6.54% 10.02 0.9000 15.18 5.93% 13.13 0.5000 14.03 3.56% 10.87 0.9000 17.78 5.06% 12.22 0.4500 26.65 1.69% 10.13
95 慕思股份 sz.001323 5.02% 5.72 11.5907 2.4500 26.75 9.16% 4.65 1.7500 37.81 4.63% 7.67 1.0000 30.50 3.28% 8.02 1.0000 33.12 3.02% 7.09 0.0000 0.00 0.00% 6.86 0.0000 0.00 0.00% 0.00
96 洪城环境 sh.600461 5.01% 10.68 1.3314 0.4640 9.97 4.65% 10.04 0.4407 9.95 4.43% 13.38 0.4340 9.14 4.75% 12.40 0.5000 6.95 7.19% 10.92 0.4210 8.15 5.17% 9.50 0.2600 6.76 3.85% 7.84
97 中国石油 sh.601857 5.01% 1360.49 0.8531 0.4700 9.85 4.77% 1401.14 0.4500 8.94 5.03% 1837.47 0.4300 7.06 6.09% 1802.91 0.2988 4.97 6.01% 1639.77 0.2178 4.91 4.44% 1146.87 0.1534 4.15 3.70% 334.81
98 千金药业 sh.600479 4.99% 3.47 3.9303 0.3600 10.65 3.38% 2.58 0.3500 10.68 3.28% 3.03 0.3500 10.77 3.25% 3.95 0.6000 9.60 6.25% 3.88 1.0000 12.55 7.97% 3.75 0.5000 8.64 5.79% 3.60
99 山东出版 sh.601019 4.99% 15.78 0.3694 0.3700 8.38 4.42% 12.42 0.5600 11.35 4.93% 12.67 0.3900 9.38 4.16% 23.72 0.3500 6.28 5.57% 16.66 0.3200 6.15 5.20% 15.25 0.3200 5.65 5.66% 13.96
100 星华新材 sz.301077 4.99% 1.14 11.6099 1.1000 27.49 4.00% 1.08 0.8670 26.73 3.24% 1.48 0.7000 20.33 3.44% 0.97 2.0000 21.56 9.28% 0.98 0.0000 58.55 0.00% 1.35 0.0000 0.00 0.00% 0.98
